Overblik
Ref. 022022-005 -
Units
Reference | Etage | Værelse | Areal | Pris | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
022022-005 | Haveniveau | 3 Værelser | 84 m² | 1 980 000 € | View unit | ||
022022-005 | Haveniveau | 3 Værelser | 174 m² | 2 400 000 € | View unit | ||
022022-005 | 1. sal | 3 Værelser | 156 m² | 3 200 000 € | View unit | ||
022022-005 | 3. sal | 4 Værelser | 169 m² | 3 650 000 € | View unit | ||
022022-005 | 3. sal | 4 Værelser | 152 m² | 3 950 000 € | View unit | ||
022022-005 | 3. sal | 5 Værelser | 305 m² | 7 600 000 € | View unit |
Resumé
- Bygget 2021
Lovlige informationer
- Units9
- RSACADC 0605 2021 000 000 057
- Se vores gebyrplaner
- Ingen igangværende procedurer