Oversikt
Ref. 022022-005 -
Units
Referanse | Etasje | Rom | Areal | Pris | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
022022-005 | Havenivå | 3 rom | 84 kvm | 1 980 000 € | View unit | ||
022022-005 | Havenivå | 3 rom | 174 kvm | 2 400 000 € | View unit | ||
022022-005 | 2. | 3 rom | 156 kvm | 3 200 000 € | View unit | ||
022022-005 | 4. | 4 rom | 169 kvm | 3 650 000 € | View unit | ||
022022-005 | 4. | 4 rom | 152 kvm | 3 950 000 € | View unit | ||
022022-005 | 4. | 5 rom | 305 kvm | 7 600 000 € | View unit |
Oppsummering
- Bygget 2021
Vilkår
- Units9
- RSACADC 0605 2021 000 000 057
- Se våre honorarer
- Ingen pågående rettslige tvister